カート
No Products in the Cart
Please specify the color when ordering
Material | PVC |
standard | UL 224 VW-1, CSA C22.2 |
Operating temperature range | -20 to 105°C |
Rated voltage | 300V (AH-3) / 600V (AH-6) |
Standard Color | Black White Transparent |
*Please contact us for other colors.
Item | Standard values (UL/CSA) | Performance Value | Test conditions | |
Tensile strength (MPa) | 10.4 or higher | 17.0 or higher | - | |
stretch(%) | Over 100 | Over 250 | ||
Withstand voltage | 2,500V for 1 minute or more | 10,000V for 1 minute or more | - | |
After heat aging | tensile strength | 7.4MPa or more | 15.0 MPa or more |
136℃ 7 days |
stretch | Over 100% | Over 200% | ||
Withstand voltage | 2,500V for 1 minute or more | 10,000V for 1 minute or more | ||
copper stability | Elongation 100% or more | Elongation: 200% or more | ||
flexibility | No cracks or permanent deformation | No abnormalities | ||
volume resistivity |
10 to the power of 10 Ω-cm End |
10 to the power of 12 Ω-cm End |
- | |
Flame retardant | VW-1 | VW-1 | - | |
Low temperature bending | No cracks | No cracks |
-30℃ 1 hour |
|
Shrinkage rate (%) | ±5 | 4.0 or below |
100℃ 2 hours |
*The above data are typical values and not guaranteed values.
size | Inner diameter D | Inner diameter tolerance |
Cat,No. AH-6 |
Cat,No. AH-3 |
Volume 1 |
600V | 300V | L(m) | |||
Thick T | |||||
AWG-24 | 0.55 | ±0.1 | 0.60 | 0.40 | 300 |
AWG-22 | 0.65 | ±0.1 | 0.60 | 0.40 | 300 |
AWG-20 | 0.85 | ±0.1 | 0.60 | 0.40 | 300 |
AWG-19 | 0.9 | ±0.1 | 0.60 | 0.40 | 300 |
AWG-18 | 1.0 | ±0.15 | 0.60 | 0.40 | 300 |
AWG-17 | 1.2 | ±0.15 | 0.62 | 0.40 | 300 |
AWG-16 | 1.3 | ±0.15 | 0.62 | 0.40 | 300 |
AWG-15 | 1.5 | ±0.15 | 0.62 | 0.40 | 300 |
AWG-14 | 1.7 | ±0.15 | 0.62 | 0.40 | 300 |
AWG-13 | 1.9 | ±0.2 | 0.62 | 0.40 | 300 |
AWG-12 | 2.1 | ±0.2 | 0.62 | 0.40 | 300 |
AWG-11 | 2.4 | ±0.2 | 0.62 | 0.40 | 300 |
AWG-10 | 2.7 | ±0.2 | 0.62 | 0.50 | 300 |
AWG-9 | 3.0 | ±0.25 | 0.62 | 0.50 | 300 |
AWG-8 | 3.3 | ±0.25 | 0.62 | 0.50 | 300 |
AWG-7 | 3.7 | ±0.25 | 0.62 | 0.50 | 300 |
AWG-6 | 4.2 | ±0.3 | 0.62 | 0.50 | 300 |
AWG-5 | 4.7 | ±0.3 | 0.62 | 0.50 | 300 |
AWG-4 | 5.3 | ±0.3 | 0.62 | 0.50 | 300 |
AWG-3 | 5.9 | ±0.3 | 0.62 | 0.50 | 300 |
AWG-2 | 6.6 | ±0.3 | 0.62 | 0.50 | 200 |
AWG-1 | 7.4 | ±0.35 | 0.62 | 0.50 | 200 |
AWG-0 | 8.3 | ±0.35 | 0.62 | 0.50 | 200 |
5/16” | 8.0 | ±0.35 | 0.62 | - | 200 |
6/16” | 9.5 | ±0.35 | 0.62 | - | 200 |
7/16” | 11.1 | ±0.35 | 0.68 | - | 200 |
8/16” | 12.7 | ±0.35 | 0.68 | - | 200 |
9/16” | 14.3 | ±0.4 | 0.80 | - | 100 |
10/16” | 16.0 | ±0.4 | 0.80 | - | 100 |
12/16” | 19.0 | ±0.4 | 0.90 | - | 100 |
14/16” | 22.0 | +0.7, -0.5 | 0.90 | - | 50 |
16/16” | 25.0 | +0.7, -0.5 | 0.90 |
Unit: mm
Model number | 1 roll (300m) |
AH-3-AWG-24 | 9 |
AH-3-AWG-22 | 10 |
AH-3-AWG-20 | 13 |
AH-3-AWG-19 | 13 |
AH-3-AWG-18 | 14 |
AH-3-AWG-17 | 14 |
AH-3-AWG-16 | 15 |
AH-3-AWG-15 | 17 |
AH-3-AWG-14 | 18 |
AH-3-AWG-13 | 19 |
AH-3-AWG-12 | twenty two |
AH-3-AWG-11 | twenty four |
AH-3-AWG-10 | twenty five |
AH-3-AWG-9 | 29 |
AH-3-AWG-8 | 30 |
AH-3-AWG-7 | 33 |
AH-3-AWG-6 | 37 |
AH-3-AWG-5 | 42 |
AH-3-AWG-4 | 45 |
AH-3-AWG-3 | 50 |
Model number | 1 roll (200m) |
AH-3-AWG-2 | 49 |
AH-3-AWG-1 | 55 |
AH-3-AWG-0 | 59 |
Model number | 1 roll (300m) |
AH-6-AWG-24 | 15 |
AH-6-AWG-22 | 18 |
AH-6-AWG-20 | 20 |
AH-6-AWG-19 | 20 |
AH-6-AWG-18 | twenty two |
AH-6-AWG-17 | twenty five |
AH-6-AWG-16 | 27 |
AH-6-AWG-15 | 29 |
AH-6-AWG-14 | 33 |
AH-6-AWG-13 | 35 |
AH-6-AWG-12 | 38 |
AH-6-AWG-11 | 38 |
AH-6-AWG-10 | 39 |
AH-6-AWG-9 | 42 |
AH-6-AWG-8 | 43 |
AH-6-AWG-7 | 45 |
AH-6-AWG-6 | 47 |
AH-6-AWG-5 | 50 |
AH-6-AWG-4 | 57 |
AH-6-AWG-3 | 60 |
Model number | 1 roll (200m) |
AH-6-AWG-2 | 69 |
AH-6-AWG-1 | 74 |
AH-6-AWG-0 | 83 |
AH-6-5/16” | 88 |
AH-6-6/16” | 94 |
AH-6-7/16” | 112 |
AH-6-8/16” | 124 |
Model number | 1 roll (100m) |
AH-6-9/16” | 178 |
AH-6-10/16” | 202 |
AH-6-12/16” | 295 |
Model number | 1 roll (50m) |
AH-6-14/16” | 388 |
AH-6-16/16” | 423 |
All prices are per meter (excluding tax) ⇒How to read the price list
Tube standard color: White UL standard marking: Black printing
Sold in units of one volume.
There are two types: AH-3 (300V) and AH-6 (600V). Please see the size chart .
Delivery time is approximately 2 to 3 weeks.