カート
No Products in the Cart
■Features
- A tube for protecting wires that is wrapped around wire harnesses.
- The protective tube is very flexible, making it easy to wrap around.
- Effective for protecting wiring bundles with branch lines, movable wiring, and high-pressure hoses .
■ Recruitment history
- Protection of cables for construction and heavy machinery, and protection of door opening and closing parts and high-pressure hoses for panel manufacturers
■Sales
-Packed in a special box to make it easy to use up.
-Large diameter types of 25φ or more are also in stock.
Material | low-density polyethylene |
Operating temperature range | Polyethylene: -25 to 50°C |
Material | Model number | Inner diameter D | Outer diameter D1 | Wall thickness T | Pitch P | Applicable bundle wire diameter | Length of one roll |
C | (m) | ||||||
DP Made of polyethylene Color: Natural |
DP-2.6 | 2.6 | 4.0 | 0.7 | 8.0 | 3 to 8 | 100 |
DP-4 | 4.0 | 5.4 | 0.7 | 8.0 | 5 to 12 | 100 | |
DP-6 | 6.0 | 7.4 | 0.7 | 10.0 | 7 to 18 | 100 | |
DP-8 | 8.0 | 9.4 | 0.7 | 12.0 | 9 to 25 | 50 | |
DP-9 | 9.0 | 10.6 | 0.8 | 12.0 | 10 to 28 | 50 | |
DP-10 | 10.0 | 11.6 | 0.8 | 12.0 | 11 to 30 | 50 | |
DP-12 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 15.0 | 13 to 36 | 50 | |
DP-15 | 15.0 | 17.4 | 1.2 | 16.0 | 16 to 45 | 50 | |
DP-20 | 20.0 | 22.8 | 1.5 | 22.0 | 21 to 60 | twenty five | |
DP-25 | 25.0 | 27.8 | 1.5 | 28.0 | 26 to 75 | 20 | |
DP-30 | 30.0 | 34.0 | 2.0 | 35.0 | 32 to 100 | 10 | |
DP-40 | 40.0 | 44.0 | 2.3 | 45.0 | 43 to 150 | 10 | |
DP-B Weather-resistant type Color Black |
DP-2.6B | 2.6 | 4.0 | 0.7 | 8.0 | 3 to 8 | 100 |
DP-4B | 4.0 | 5.4 | 0.7 | 8.0 | 5 to 12 | 100 | |
DP-6B | 6.0 | 7.4 | 0.7 | 10.0 | 7 to 18 | 100 | |
DP-8B | 8.0 | 9.4 | 0.7 | 12.0 | 9 to 25 | 50 | |
DP-9B | 9.0 | 10.6 | 0.8 | 12.0 | 10 to 28 | 50 | |
DP-10B | 10.0 | 11.6 | 0.8 | 12.0 | 11 to 30 | 50 | |
DP-12B | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 15.0 | 13 to 36 | 50 | |
DP-15B | 15.0 | 17.4 | 1.2 | 16.0 | 16 to 45 | 50 | |
DP-20B | 20.0 | 22.8 | 1.5 | 22.0 | 21 to 60 | twenty five | |
DP-25B | 25.0 | 27.8 | 1.5 | 22.0 | 26 to 75 | 20 | |
DP-30B | 30.0 | 34.0 | 2.0 | 35.0 | 32 to 100 | 10 | |
DP-40B | 40.0 | 44.0 | 2.3 | 45.0 | 43 to 150 | 10 |
Unit: mm
■DP → Milky white, made of polyethylene
■DP-B → Black, made of polyethylene
Model number | Inner diameter (φ) | 1 volume (m) | List price | 10m | 50m |
100m (Volume 1) |
DP-2.6 | 2.6 | 100 | 63 | 55 | 39 | 20 |
DP-4 | 4.0 | 100 | 75 | 66 | 47 | twenty four |
DP-6 | 6.0 | 100 | 96 | 84 | 60 | 30 |
Model number | Inner diameter (φ) | 1 volume (m) | List price | 5m | 10m |
50m (Volume 1) |
DP-8 | 8.0 | 50 | 114 | 100 | 86 | 36 |
DP-9 | 9.0 | 50 | 126 | 110 | 95 | 40 |
DP-10 | 10.0 | 50 | 195 | 171 | 146 | 61 |
DP-12 | 12.0 | 50 | 219 | 192 | 164 | 69 |
DP-15 | 15.0 | 50 | 270 | 236 | 203 | 85 |
Model number | Inner diameter (φ) | 1 volume (m) | List price | 1m | 5m |
25m (Volume 1) |
DP-20 | 20.0 | twenty five | 474 | 415 | 356 | 178 |
Model number | Inner diameter (φ) | 1 volume (m) | List price | 1m | 5m |
20m (Volume 1) |
DP-25 | 25.0 | 20 | 612 | 536 | 459 | 230 |
Model number | Inner diameter (φ) | 1 volume (m) | List price | 5m |
10m (Volume 1) |
20m (Volume 2) |
DP-30 | 30.0 | 10 | 2,790 | 1,240 | 930 | |
DP-40 | 40.0 | 10 | 3,960 | 1,760 | 1,320 |
Model number | Inner diameter (φ) | 1 volume (m) | List price | 10m | 50m |
100m (Volume 1) |
DP-2.6B | 2.6 | 100 | 75 | 66 | 47 | twenty four |
DP-4B | 4.0 | 100 | 89 | 78 | 56 | 28 |
DP-6B | 6.0 | 100 | 127 | 111 | 79 | 40 |
Model number | Inner diameter (φ) | 1 volume (m) | List price | 5m | 10m |
50m (Volume 1) |
DP-8B | 8.0 | 50 | 137 | 120 | 103 | 43 |
DP-9B | 9.0 | 50 | 151 | 132 | 113 | 47 |
DP-10B | 10.0 | 50 | 230 | 201 | 173 | 72 |
DP-12B | 12.0 | 50 | 264 | 231 | 198 | 83 |
DP-15B | 15.0 | 50 | 324 | 283 | 243 | 101 |
Model number | Inner diameter (φ) | 1 volume (m) | List price | 1m | 5m |
25m (Volume 1) |
DP-20B | 20.0 | twenty five | 570 | 499 | 428 | 214 |
Model number | Inner diameter (φ) | 1 volume (m) | List price | 1m | 5m |
20m (Volume 1) |
DP-25B | 25.0 | 20 | 736 | 644 | 552 | 276 |
Model number | Inner diameter (φ) | 1 volume (m) | List price | 5m |
10m (Volume 1) |
20m (Volume 2) |
DP-30B | 30.0 | 10 | 2,970 | 1,320 | 990 | |
DP-40B | 40.0 | 10 | 4,320 | 1,920 | 1,440 |
All prices are per meter (excluding tax)
Discontinuation: The DP-50 will be discontinued in December 2024.